AUTO JET S – насосная станция на базе поверхностного центробежного насоса JET S (стр. 16), оснащенная гидроаккумулятором из углеродистой или нержавеющей стали, реле давления PM/5 и манометром. Максимальная высота всасывания – 8 метров.
Станция работает по настраиваемым порогам давления. Включение насоса происходит при достижении заданного минимального значения давления, а выключение при достижении заданного максимального значения.
Области применения:
- полив и орошение участков;
- водоснабжение частного дома;
- наполнение резервуаров и емкостей;
- перекачивание жидкостей;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Технические характеристики UNIPUMP AUTO JS 80-50
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 0.6 кВт |
| Рабочий ток | 3.8 А |
| Макс. производительность | 2.7 м³/час |
| Макc. производительность | 45 л/мин |
| Максимальный напор | 38 м |
| Максимальная высота всасывания | 8 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1…+35 °С |
| Температура окружающей среды | +1…+40 ºС |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Корпус гидроаккумулятора | Сталь |
| Объем бака | 24 л |
| Управление | Реле давления |
| Заводская настройка давления включения Рмин | 1.4 бар |
| Диапазон настройки давления включения Рмин | 1.0…2.5 бар |
| Заводская настройка давления выключения Рмакс | 2.8 бар |
| Диапазон настройки давления выключения Рмакс | 1.8…4.5 бар |
| Защита от «сухого» хода | Нет |
| Манометр | Да |
| Присоединительный размер | 1 × 1″ дюйм |
| Длина электрокабеля | 1.7 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0.5 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IPX4 |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Гарантия | 24 мес. |












