Станции автоматического водоснабжения UNIPUMP (далее — «станции») представлены тремя сериями: AUTO, АКВАРОБОТ универсальные и АКВАРОБОТ адаптивные. Станции собираются на базе поверхностных насосов серий ECO JET LA, JET L, JET S, JS, JSW и QB. Станции используются в системах автономного водоснабжения для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин и колодцев, открытых водоёмов и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды Потребителем), а также для повышения давления в трубопроводах, подключенных к централизованным системам водоснабжения. При этом, к системе водоснабжения в которой используется станция, могут быть подключены водонагреватели, газовые колонки, стиральные и посудомоечные машины, автоматические системы полива и т. д.
Технические характеристики АКВАРОБОТ JSW 55
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 1 кВт |
| Рабочий ток | 5.2 А |
| Макс. производительность | 4.2 м³/час |
| Макc. производительность | 70 л/мин |
| Максимальный напор | 40 м |
| Максимальная высота всасывания | 8 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1…+35 °С |
| Температура окружающей среды | +1…+40 ºС |
| Корпус насоса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Корпус гидроаккумулятора | Сталь |
| Объем бака | 2 л |
| Управление | блок ТУРБИ-М1 |
| Чувствительность датчика потока | 2 л/мин |
| Заводская настройка давления включения Рмин | 1.5 бар |
| Защита от «сухого» хода | Да |
| Пробные пуски насоса | Да |
| Манометр | Нет |
| Присоединительный размер | 1 × 1″ дюйм |
| Длина электрокабеля | 1.7 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0.75 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IPX4 |
| Гарантия | 24 мес. |














